名称 | 河北省铅蓄电池生产、组装及回收(再生铅)企业名单 | ||
发布机构 | 大气环境处 | 索引号 | 0218077J/2011-12856 |
主题分类 | 危险废物环境管理 | 文号 | |
发布日期 | 主题词 | ||
效力状态 |
序号 | 所属行政区 | 企业名称 | 企业详细地址 | 生产状态 | 生产类型 | 2010年产量,危险废物处置量(千伏安时,吨) | 清洁生 | 污染物排放情况 | |
产情况 | 废水排放情况 | 废气排放情况 | |||||||
1 | 河北省石家庄市深泽县 | 石家庄市华深蓄电池有限公司 | 深泽县南苑路 | 停产 | 极板加工; 电池组装; | 0; 0; | 未开展 | 停产未监测 | |
2 | 河北省石家庄市无极县 | 石家庄浩锋蓄电池有限公司 | 无极县高头乡西高村西 | 已停产整治 | 极板加工; | 240000; 10; | 正在进行 | 达标 | 达标 |
3 | 河北省石家庄市无极县 | 石家庄神州蓄电池厂 | 无极县南侯坊村 | 已停产整治 | 电池组装; | 4800; 0.3; | 正在进行 | 无废水 | 达标 |
4 | 河北省石家庄市无极县 | 石家庄华宇蓄电池厂 | 无极县高头乡西高村 | 已停产整治 | 电池组装; | 4800; 0.3; | 正在进行 | 无废水 | 达标 |
5 | 河北省石家庄市无极县 | 石家庄市捷宇通商贸有限公司 | 无极县北苏镇北苏村西 | 已停产整治 | 极板加工; | 12000; 1; | 正在进行 | 达标 | 达标 |
6 | 河北省石家庄市无极县 | 石家庄顺帆蓄电池厂 | 无极县小吕村西 | 被取缔关闭 | 电池组装; | 0; 0; | 取缔未开展 | 取缔未监测 | |
7 | 河北省石家庄市藁城市 | 河北奥欣电源有限公司 | 石家庄经济技术开发区丰产路18号 | 在生产 | 极板加工; 电池组装; | 0; 0; | 未开展 | 达标 | 达标 |
8 | 河北省石家庄市藁城市 | 石家庄市富华蓄电池厂 | 藁城市南董镇北四公致富路 | 已停产整治 | 电池组装; | 48000; 0.2; | 正在进行 | 达标 | 达标 |
9 | 河北省石家庄市晋州市 | 石家庄鑫源蓄电池厂 | 晋州市晋深路常营道口 | 已停产整治 | 电池组装; | 40000; 0.2; | 未开展 | 无废水 | 达标 |
10 | 河北省石家庄市晋州市 | 石家庄永盛电源有限公司 | 晋州市东宿开发区 | 已停产整治 | 电池组装; | 40000; 0.12; | 未开展 | 无废水 | 达标 |
11 | 河北省石家庄市晋州市 | 晋州成光蓄电池厂 | 晋州市富强路88号 | 已停产整治 | 极板加工; 电池组装; | 0; 5.8; | 未开展 | 达标 | 达标 |
12 | 河北省石家庄市晋州市 | 河北波士蓄电池有限公司 | 晋州市滨河路 | 已停产整治 | 极板加工; 电池组装; | 70000; 10.11; | 已开展 | 达标 | 达标 |
13 | 河北省石家庄市晋州市 | 河北蓄电池有限公司 | 晋州市东胜街11号 | 停产 | 极板加工; 电池组装; | 30000; 5.22; | 正在进行 | 达标 | 达标 |
14 | 河北省唐山市古冶区 | 唐山风帆宏文蓄电池有限公司 | 古冶区唐林南路2号 | 在生产 | 极板加工; 电池组装; | 2822837; 1553.373 ; | 已开展 | 达标 | 达标 |
15 | 河北省唐山市玉田县 | 玉田县千里马蓄电池有限公司 | 玉田县彩亭桥镇东五里屯 | 停产 | 极板加工; 电池组装; | 50000; 10.5; | 已开展 | 停产未监测 | |
16 | 河北省唐山市玉田县 | 唐山市北宸蓄电池有限公司 | 玉田县彩亭桥镇孟庄村 | 停产 | 电池组装; | 50000; 0.02; | 已开展 | 停产未监测 | |
17 | 河北省邯郸市涉县 | 涉县西戌青峰有色金属加工厂 | 涉县西戌镇沙河村南600米 | 停产 | 极板加工; | 0; 0.12; | 未开展 | 停产未监测 | |
18 | 河北省邯郸市磁县 | 邯郸市耐驰电池制造有限公司 | 磁县花官营乡吴庄村 | 停产 | 电池组装; | 3000; 0.3; | 未开展 | 停产未监测 | |
19 | 河北省邯郸市永年县 | 永年县潇雄电源厂 | 永年县中召庄村南 | 停产 | 电池组装; | 0; 0; | 未开展 | 停产未监测 | |
20 | 河北省邯郸市鸡泽县 | 邯郸市鸿霸电源科技发展有限公司 | 鸡泽县小寨镇 | 已停产整治 | 极板加工; | 0; 0; | 正在进行 | 停产未监测 | |
21 | 河北省邯郸市武安市 | 武安市万恒蓄电池制造有限爱你公司 | 武安市南环路中段 | 已停产整治 | 电池组装; | 0; 0; | 未开展 | 停产未监测 | |
22 | 河北省邢台市邢台县 | 邢台尼德蓄电池有限公司 | 河北省邢台市邢台县晏家屯镇辛店村 | 已停产整治 | 电池组装; | 1000; 0; | 未开展 | 停产未监测 | |
23 | 河北省邢台市宁晋县 | 河北风炎蓄电池有限公司 | 宁晋县大陆村镇大陆村 | 已停产整治 | 极板加工; | 100000; 0; | 正在进行 | 停产未监测 | |
24 | 河北省邢台市宁晋县 | 河北长兴蓄电池制造有限公司 | 宁晋县大陆村镇常家庄二村 | 在生产 | 极板加工; | 100000; 6.75; | 正在进行 | 达标 | 达标 |
25 | 河北省邢台市平乡县 | 邢台嘉龙蓄电池有限公司 | 平乡县郭桥村西 | 停产 | 电池组装; | 0; 0; | 未开展 | 停产未监测 | |
26 | 河北省邢台市平乡县 | 平乡县申方蓄电池厂 | 平乡县郭桥村西 | 被取缔关闭 | 电池组装; | 1200; 0; | 取缔未开展 | 取缔未监测 | |
27 | 河北省邢台市临西县 | 京临电源厂 | 临西县老官寨镇赵疃村 | 被取缔关闭 | 极板加工; | 0; 0; | 取缔未开展 | 取缔未监测 | |
28 | 河北省保定市 | 河北霸王蓄电池有限公司 | 保定市白沟新城高桥村 | 停产 | 电池组装; | 100000; 0.1; | 未开展 | 停产未监测 | |
29 | 河北省保定市 | 神州蓄电池厂 | 保定市保满路张庄 | 停产 | 电池组装; | 200000; 9.032; | 未开展 | 停产未监测 | |
30 | 河北省保定市新市区 | 风帆股份有限公司 | 河北省保定市富昌路8号 | 在生产 | 电池组装; | 3256000; 2004.461; | 正在进行 | 达标 | 达标 |
31 | 河北省保定市新市区 | 保定市新市区保航蓄电池厂 | 保定市新市区富昌路小汲店村东工业区 | 已停产整治 | 电池组装; | 200000; 0.4; | 未开展 | 停产未监测 | |
32 | 河北省保定市新市区 | 保定市瑞锋蓄电池有限公司 | 保定市新市区富昌乡小汲店村东800米 | 已停产整治 | 电池组装; | 250000; 0.4; | 未开展 | 停产未监测 | |
33 | 河北省保定市新市区 | 保定市新市区燕赵蓄电池厂 | 河北保定市新市区南二环路568号 | 已停产整治 | 电池组装; | 220000; 6.3; | 未开展 | 停产未监测 | |
34 | 河北省保定市新市区 | 保定市新市区扬帆蓄电池厂 | 保定市新市区小汲工业区 | 已停产整治 | 电池组装; | 260000; 0.87; | 未开展 | 停产未监测 | |
35 | 河北省保定市新市区 | 保定市鑫亚蓄电池有限公司 | 保定市建国西路(107国道小汲村南) | 已停产整治 | 电池组装; | 240000; 1.1; | 未开展 | 停产未监测 | |
36 | 河北省保定市新市区 | 保定市新市区西苑风帆蓄电池配件厂 | 保定市新市区田园路90号 | 已停产整治 | 极板加工; | 230000; 29; | 未开展 | 停产未监测 | |
37 | 河北省保定市新市区 | 保定市新市区双桥蓄电池厂 | 保定市建国路甲2号 | 已停产整治 | 电池组装; | 120000; 0.2; | 未开展 | 停产未监测 | |
38 | 河北省保定市新市区 | 保定市新市区长风蓄电池厂 | 新市区富昌路190号 | 已停产整治 | 电池组装; | 250000; 5; | 未开展 | 停产未监测 | |
39 | 河北省保定市新市区 | 保定市新市区江帆蓄电池厂 | 新市区富昌乡富昌路128号 | 已停产整治 | 电池组装; | 250000; 15; | 未开展 | 停产未监测 | |
40 | 河北省保定市新市区 | 保定市新市区力源蓄电池厂 | 河北省保定市新市区保满路新苑工业区 | 已停产整治 | 电池组装; | 280000; 0.4; | 未开展 | 停产未监测 | |
41 | 河北省保定市新市区 | 保定市华远电源有限公司 | 新市区乐凯北大街288号 | 已停产整治 | 电池组装; | 210000; 0.4; | 未开展 | 停产未监测 | |
42 | 河北省保定市南市区 | 保定市风航蓄电池有限公司 | 保定市南市区东二环东侧樊庄村北 | 已停产整治 | 电池组装; | 44620; 2; | 未开展 | 停产未监测 | |
43 | 河北省保定市南市区 | 保定市茂林蓄电池有限公司 | 保定市东二环514号 | 已停产整治 | 电池组装; | 4621; 3.284; | 未开展 | 停产未监测 | |
44 | 河北省保定市南市区 | 保定市巨威蓄电池有限公司 | 保定市南市区四平庄村 | 已停产整治 | 电池组装; | 70000; 0.04; | 未开展 | 停产未监测 | |
45 | 河北省保定市南市区 | 保定市新华蓄电池厂 | 支农路劳教所院内 | 已停产整治 | 电池组装; | 84960; 10; | 未开展 | 停产未监测 | |
46 | 河北省保定市满城县 | 保定市新文电源有限公司 | 满城县守陵村满于西线西侧 | 已停产整治 | 电池组装; | 300000; 1.5; | 未开展 | 停产未监测 | |
47 | 河北省保定市清苑县 | 风帆股份有限公司有色金属分公司 | 清苑县北大冉村北 | 在生产 | 极板加工; | 63038; 780; | 正在进行 | 达标 | 达标 |
48 | 河北省保定市清苑县 | 保定福瑞德蓄电池有限公司 | 清苑县北店乡田各庄村 | 已停产整治 | 电池组装; | 1920; 0.2; | 未开展 | 停产未监测 | |
49 | 河北省保定市清苑县 | 保定飓风蓄电池有限公司 | 保定朝阳南路 | 已停产整治 | 电池组装; | 12000; 0.5; | 未开展 | 停产未监测 | |
50 | 河北省保定市清苑县 | 保定神蓄蓄电池有限公司 | 清苑县北大冉村北 | 已停产整治 | 电池组装; | 25000; 0.1; | 未开展 | 停产未监测 | |
51 | 河北省保定市清苑县 | 保定银霸蓄电池有限公司 | 保定市清苑县清苑货场南侧6号 | 已停产整治 | 电池组装; | 14400; 2.3; | 未开展 | 停产未监测 | |
52 | 河北省保定市清苑县 | 保定德合蓄电池有限公司 | 清苑县东壁阳城村 | 已停产整治 | 电池组装; | 1000; 0.01; | 未开展 | 停产未监测 | |
53 | 河北省保定市清苑县 | 保定超威蓄电池制造有限公司 | 保定市清苑县新华东街 | 已停产整治 | 电池组装; | 14400; 0.8; | 未开展 | 停产未监测 | |
54 | 河北省保定市清苑县 | 风帆股份有限公司清苑分公司 | 清苑县保衡公路东侧 | 在生产 | 电池组装; | 2496524; 2838.02; | 正在进行 | 达标 | 达标 |
55 | 河北省保定市清苑县 | 清苑县昊鑫蓄电池制造有限公司 | 清苑县孙村乡大侯村 | 已停产整治 | 极板加工; | 10667; 2; | 未开展 | 停产未监测 | |
56 | 河北省保定市清苑县 | 清苑县众志蓄电池厂 | 清苑县石桥乡东石桥村 | 已停产整治 | 电池组装; | 12000; 0.07; | 未开展 | 停产未监测 | |
57 | 河北省保定市清苑县 | 清苑县盛达蓄电池有限公司 | 清苑县温仁镇孟庄村 | 被取缔关闭 | 极板加工; | 0; 0; | 取缔未开展 | 取缔未监测 | |
58 | 河北省保定市清苑县 | 清苑县金拓蓄电池有限公司 | 清苑县温仁镇王盘村 | 被取缔关闭 | 电池组装; | 0; 0; | 取缔未开展 | 取缔未监测 | |
59 | 河北省保定市徐水县 | 保定超能蓄电池有限公司 | 徐水县遂城镇谢坊村南 | 停产 | 电池组装; | 0; 0; | 未开展 | 停产未监测 | |
60 | 河北省保定市徐水县 | 保定安驰蓄电池制造有限公司 | 徐水县瀑河乡屯里村南 | 停产 | 电池组装; | 0; 0; | 未开展 | 停产未监测 | |
61 | 河北省保定市徐水县 | 保定安然蓄电池有限公司 | 徐水县瀑河乡屯里村南 | 已停产整治 | 极板加工; | 300000; 10; | 未开展 | 停产未监测 | |
62 | 河北省保定市徐水县 | 河北俱拓铅业有限公司 | 徐水县安肃镇沿村 | 已停产整治 | 电池回收利用; | 7500; 0; | 未开展 | 停产未监测 | |
63 | 河北省保定市徐水县 | 徐水县鑫星电极板厂 | 徐水县大因镇伍级村西北1.2公里处 | 已停产整治 | 极板加工; | 167999.58; 4; | 未开展 | 停产未监测 | |
64 | 河北省保定市徐水县 | 风帆股份有限公司工业电池分公司 | 徐水县安肃镇南张丰村西 | 在生产 | 电池组装; | 1000000; 1586.74; | 已开展 | 达标 | 达标 |
65 | 河北省保定市徐水县 | 河北现代蓝丹有色金属有限公司 | 徐水县安肃镇沿村 | 已停产整治 | 电池回收利用; | 15000; 0; | 未开展 | 停产未监测 | |
66 | 河北省保定市徐水县 | 保定双通蓄电池有限公司 | 徐水县安肃镇南孤庄营 | 已停产整治 | 电池组装; | 325000; 15; | 未开展 | 停产未监测 | |
67 | 河北省保定市徐水县 | 徐水县长福电源有限公司 | 徐水县安肃镇北孤庄营 | 已停产整治 | 极板加工; | 270000; 5; | 已开展 | 停产未监测 | |
68 | 河北省保定市徐水县 | 保定双帆蓄电池有限责任公司 | 徐水县留村乡仪村北 | 已停产整治 | 电池组装; | 2064000; 80; | 未开展 | 停产未监测 | |
69 | 河北省保定市徐水县 | 徐水县池田蓄电池有限责任公司 | 徐水县留村乡荆塘铺村西 | 已停产整治 | 电池组装; | 259200; 1; | 未开展 | 停产未监测 | |
70 | 河北省保定市徐水县 | 保定中硕蓄电池有限公司 | 徐水县留村乡大营村西 | 在生产 | 电池组装; | 2160000; 6; | 已开展 | 达标 | 达标 |
71 | 河北省保定市徐水县 | 保定奥联蓄电池有限公司 | 徐水县留村乡仪村北 | 已停产整治 | 电池组装; | 432000; 4; | 未开展 | 停产未监测 | |
72 | 河北省保定市高阳县 | 河北兴江机械有限公司 | 高阳县南庞口村西南 | 被取缔关闭 | 电池组装; | 30000; 0; | 取缔未开展 | 取缔未监测 | |
73 | 河北省保定市高阳县 | 保定伏尔沃蓄电池有限公司 | 高阳县庞口镇陈家庄村东南700米 | 已停产整治 | 电池组装; | 30000; 0.452; | 未开展 | 停产未监测 | |
74 | 河北省保定市安新县 | 安新县华诚有色金属制品有限公司 | 安新县老河头镇西地村 | 已停产整治 | 电池回收利用; | 910; 0; | 正在进行 | 停产未监测 | |
75 | 河北省保定市安新县 | 保定安建有色金属有限公司 | 安新县老河头镇北地村 | 在生产 | 电池回收利用; | 8600; 0; | 正在进行 | 达标 | 达标 |
76 | 河北省保定市安新县 | 保定港安有色金属有限公司 | 安新县老河头镇刘庄村 | 在建 | 电池回收利用; | 0; 0; | 未开展 | 未投产未监测 | |
77 | 河北省保定市蠡县 | 蠡县明光蓄电池厂 | 蠡县大百尺镇南许村 | 停产 | 电池组装; | 0; 0; | 未开展 | 停产未监测 | |
78 | 河北省保定市涿州市 | 涿州市巨能蓄电池有限公司 | 涿州市开发区沿鲁村 | 已停产整治 | 电池组装; | 126856; 23; | 未开展 | 停产未监测 | |
79 | 河北省张家口市 | 张家口保胜新能源科技有限公司 | 张家口市高新区站前西大街38号 | 停产 | 极板加工; 电池组装; | 480000; 61.62; | 已开展 | 达标 | 达标 |
80 | 河北省沧州市沧县 | 沧州跑狼电源设备制造有限公司 | 杜林乡赖庄子 | 停产 | 电池组装; | 15000; 0.5; | 未开展 | 停产未监测 | |
81 | 河北省沧州市青县 | 河北金星电源有限公司 | 青县木门店镇半截河村南 | 在生产 | 极板加工; 电池组装; | 88160; 11; | 正在进行 | 达标 | 达标 |
82 | 河北省沧州市任丘市 | 任丘市魁隆蓄电池厂 | 任丘市梁召镇正洛村东 | 已停产整治 | 极板加工; 电池组装; | 100000; 10.3; | 未开展 | 达标 | 达标 |
83 | 河北省沧州市任丘市 | 任丘市弘帆蓄电池有限公司 | 任丘市梁召镇大江村西侧500米 | 已停产整治 | 电池组装; | 156000; 12; | 未开展 | 无废水 | 达标 |
84 | 河北省沧州市任丘市 | 任丘市紫光蓄电池厂 | 任丘市出岸镇东良淀村 | 停产 | 电池组装; | 3600; 0.5; | 未开展 | 无废水 | 达标 |
85 | 河北省沧州市任丘市 | 任丘市力帆电源工业有限公司 | 任丘市梁召镇辛安庄 | 停产 | 极板加工; 电池组装; | 0; 0; | 未开展 | 停产未监测 | |
86 | 河北省沧州市任丘市 | 任丘市科奥蓄电池有限公司 | 河北省任丘市苟各庄乡三街村北 | 已停产整治 | 极板加工; 电池组装; | 6242; 1; | 未开展 | 停产未监测 | |
87 | 河北省沧州市任丘市 | 任丘市乐凯电源有限责任公司 | 任丘市长丰镇胡家村 | 已停产整治 | 极板加工; 电池组装; | 2600; 0.45; | 正在进行 | 停产未监测 | |
88 | 河北省沧州市任丘市 | 任丘市黑森电气厂 | 任丘市吕公堡工业区 | 被取缔关闭 | 极板加工; 电池组装; | 1200; 0; | 取缔未开展 | 取缔未监测 | |
89 | 河北省沧州市河间市 | 河北孙大灯工贸有限公司 | 河间市新区 | 停产 | 电池组装; | 0; 0; | 未开展 | 停产未监测 | |
90 | 河北省廊坊市永清县 | 河北美阳新能源有限公司 | 河北省廊坊市永清县燃气工业园区 | 在生产 | 极板加工; 电池组装; | 56000; 10.5; | 正在进行 | 达标 | 达标 |
91 | 河北省廊坊市香河县 | 中科电源科技有限公司 | 香河县渠口镇工业园内 | 在生产 | 电池组装; | 300000; 0; | 已开展 | 达标 | 达标 |
92 | 河北省廊坊市大城县 | 廊坊振铎蓄电池有限公司 | 大城县阜草摩配园区 | 被取缔关闭 | 极板加工; 电池组装; | 40000; 0; | 取缔未开展 | 取缔未监测 | |
93 | 河北省廊坊市大城县 | 廊坊新蕾蓄电池有限公司 | 大城县阜草摩配园区 | 被取缔关闭 | 极板加工; 电池组装; | 25000; 0; | 取缔未开展 | 取缔未监测 | |
94 | 河北省廊坊市大城县 | 廊坊奥强蓄电池有限公司 | 大城县阜草摩配园区 | 被取缔关闭 | 极板加工; | 3000; 0; | 取缔未开展 | 取缔未监测 | |
95 | 河北省廊坊市大城县 | 廊坊东兴蓄电池有限公司 | 大城县阜草摩配园区 | 被取缔关闭 | 极板加工; | 30000; 0; | 取缔未开展 | 取缔未监测 | |
96 | 河北省廊坊市大城县 | 廊坊高雄蓄电池有限公司 | 大城县阜草摩配园区 | 被取缔关闭 | 电池组装; | 80000; 0; | 取缔未开展 | 取缔未监测 | |
97 | 河北省廊坊市大城县 | 廊坊强盛蓄电池有限公司 | 大城县阜草摩配园区 | 停产 | 极板加工; 电池组装; | 120000; 3.01; | 未开展 | 停产未监测 | |
98 | 河北省廊坊市大城县 | 廊坊金霸电源设备技术有限公司 | 大城县阜草摩配园区 | 停产 | 极板加工; 电池组装; | 99000; 17.52; | 未开展 | 停产未监测 | |
99 | 河北省廊坊市大城县 | 廊坊东三星蓄电池有限公司 | 大城县阜草摩配园区 | 停产 | 极板加工; 电池组装; | 150000; 4.01; | 已开展 | 停产未监测 | |
100 | 河北省廊坊市大城县 | 廊坊华兴蓄电池有限公司 | 大城县阜草摩配园区 | 被取缔关闭 | 极板加工; 电池组装; | 30000; 0; | 取缔未开展 | 取缔未监测 | |
101 | 河北省廊坊市大城县 | 廊坊金虹蓄电池有限公司 | 大城县阜草摩配园区 | 停产 | 极板加工; 电池组装; | 150000; 4.01; | 已开展 | 停产未监测 | |
102 | 河北省廊坊市文安县 | 廊坊阳光蓄电池有限公司 | 河北省文安县大留镇镇 | 在生产 | 电池组装; | 8000; 0.25; | 已开展 | 达标 | 达标 |
103 | 河北省廊坊市文安县 | 文安县华旗电池厂 | 河北省文安县史各庄镇 | 在生产 | 电池组装; | 4000; 0.15; | 已开展 | 达标 | 达标 |
104 | 河北省廊坊市文安县 | 廊坊文辉蓄电池有限公司 | 文安县史各庄镇王村道口 | 在生产 | 极板加工; 电池组装; | 17130; 0.7; | 已开展 | 达标 | 达标 |
105 | 河北省衡水市故城县 | 河北奥冠电源有限责任公司 | 河北省故城县衡德工业园 | 已停产整治 | 极板加工; 电池组装; | 100000; 78; | 正在进行 | 达标 | 达标 |
扫一扫在手机打开当前页
河北省铅蓄电池生产、组装及回收再生铅企业名单
来源:大气环境处 时间:2011-07-26
序号 | 所属行政区 | 企业名称 | 企业详细地址 | 生产状态 | 生产类型 | 2010年产量,危险废物处置量(千伏安时,吨) | 清洁生 | 污染物排放情况 | |
产情况 | 废水排放情况 | 废气排放情况 | |||||||
1 | 河北省石家庄市深泽县 | 石家庄市华深蓄电池有限公司 | 深泽县南苑路 | 停产 | 极板加工; 电池组装; | 0; 0; | 未开展 | 停产未监测 | |
2 | 河北省石家庄市无极县 | 石家庄浩锋蓄电池有限公司 | 无极县高头乡西高村西 | 已停产整治 | 极板加工; | 240000; 10; | 正在进行 | 达标 | 达标 |
3 | 河北省石家庄市无极县 | 石家庄神州蓄电池厂 | 无极县南侯坊村 | 已停产整治 | 电池组装; | 4800; 0.3; | 正在进行 | 无废水 | 达标 |
4 | 河北省石家庄市无极县 | 石家庄华宇蓄电池厂 | 无极县高头乡西高村 | 已停产整治 | 电池组装; | 4800; 0.3; | 正在进行 | 无废水 | 达标 |
5 | 河北省石家庄市无极县 | 石家庄市捷宇通商贸有限公司 | 无极县北苏镇北苏村西 | 已停产整治 | 极板加工; | 12000; 1; | 正在进行 | 达标 | 达标 |
6 | 河北省石家庄市无极县 | 石家庄顺帆蓄电池厂 | 无极县小吕村西 | 被取缔关闭 | 电池组装; | 0; 0; | 取缔未开展 | 取缔未监测 | |
7 | 河北省石家庄市藁城市 | 河北奥欣电源有限公司 | 石家庄经济技术开发区丰产路18号 | 在生产 | 极板加工; 电池组装; | 0; 0; | 未开展 | 达标 | 达标 |
8 | 河北省石家庄市藁城市 | 石家庄市富华蓄电池厂 | 藁城市南董镇北四公致富路 | 已停产整治 | 电池组装; | 48000; 0.2; | 正在进行 | 达标 | 达标 |
9 | 河北省石家庄市晋州市 | 石家庄鑫源蓄电池厂 | 晋州市晋深路常营道口 | 已停产整治 | 电池组装; | 40000; 0.2; | 未开展 | 无废水 | 达标 |
10 | 河北省石家庄市晋州市 | 石家庄永盛电源有限公司 | 晋州市东宿开发区 | 已停产整治 | 电池组装; | 40000; 0.12; | 未开展 | 无废水 | 达标 |
11 | 河北省石家庄市晋州市 | 晋州成光蓄电池厂 | 晋州市富强路88号 | 已停产整治 | 极板加工; 电池组装; | 0; 5.8; | 未开展 | 达标 | 达标 |
12 | 河北省石家庄市晋州市 | 河北波士蓄电池有限公司 | 晋州市滨河路 | 已停产整治 | 极板加工; 电池组装; | 70000; 10.11; | 已开展 | 达标 | 达标 |
13 | 河北省石家庄市晋州市 | 河北蓄电池有限公司 | 晋州市东胜街11号 | 停产 | 极板加工; 电池组装; | 30000; 5.22; | 正在进行 | 达标 | 达标 |
14 | 河北省唐山市古冶区 | 唐山风帆宏文蓄电池有限公司 | 古冶区唐林南路2号 | 在生产 | 极板加工; 电池组装; | 2822837; 1553.373 ; | 已开展 | 达标 | 达标 |
15 | 河北省唐山市玉田县 | 玉田县千里马蓄电池有限公司 | 玉田县彩亭桥镇东五里屯 | 停产 | 极板加工; 电池组装; | 50000; 10.5; | 已开展 | 停产未监测 | |
16 | 河北省唐山市玉田县 | 唐山市北宸蓄电池有限公司 | 玉田县彩亭桥镇孟庄村 | 停产 | 电池组装; | 50000; 0.02; | 已开展 | 停产未监测 | |
17 | 河北省邯郸市涉县 | 涉县西戌青峰有色金属加工厂 | 涉县西戌镇沙河村南600米 | 停产 | 极板加工; | 0; 0.12; | 未开展 | 停产未监测 | |
18 | 河北省邯郸市磁县 | 邯郸市耐驰电池制造有限公司 | 磁县花官营乡吴庄村 | 停产 | 电池组装; | 3000; 0.3; | 未开展 | 停产未监测 | |
19 | 河北省邯郸市永年县 | 永年县潇雄电源厂 | 永年县中召庄村南 | 停产 | 电池组装; | 0; 0; | 未开展 | 停产未监测 | |
20 | 河北省邯郸市鸡泽县 | 邯郸市鸿霸电源科技发展有限公司 | 鸡泽县小寨镇 | 已停产整治 | 极板加工; | 0; 0; | 正在进行 | 停产未监测 | |
21 | 河北省邯郸市武安市 | 武安市万恒蓄电池制造有限爱你公司 | 武安市南环路中段 | 已停产整治 | 电池组装; | 0; 0; | 未开展 | 停产未监测 | |
22 | 河北省邢台市邢台县 | 邢台尼德蓄电池有限公司 | 河北省邢台市邢台县晏家屯镇辛店村 | 已停产整治 | 电池组装; | 1000; 0; | 未开展 | 停产未监测 | |
23 | 河北省邢台市宁晋县 | 河北风炎蓄电池有限公司 | 宁晋县大陆村镇大陆村 | 已停产整治 | 极板加工; | 100000; 0; | 正在进行 | 停产未监测 | |
24 | 河北省邢台市宁晋县 | 河北长兴蓄电池制造有限公司 | 宁晋县大陆村镇常家庄二村 | 在生产 | 极板加工; | 100000; 6.75; | 正在进行 | 达标 | 达标 |
25 | 河北省邢台市平乡县 | 邢台嘉龙蓄电池有限公司 | 平乡县郭桥村西 | 停产 | 电池组装; | 0; 0; | 未开展 | 停产未监测 | |
26 | 河北省邢台市平乡县 | 平乡县申方蓄电池厂 | 平乡县郭桥村西 | 被取缔关闭 | 电池组装; | 1200; 0; | 取缔未开展 | 取缔未监测 | |
27 | 河北省邢台市临西县 | 京临电源厂 | 临西县老官寨镇赵疃村 | 被取缔关闭 | 极板加工; | 0; 0; | 取缔未开展 | 取缔未监测 | |
28 | 河北省保定市 | 河北霸王蓄电池有限公司 | 保定市白沟新城高桥村 | 停产 | 电池组装; | 100000; 0.1; | 未开展 | 停产未监测 | |
29 | 河北省保定市 | 神州蓄电池厂 | 保定市保满路张庄 | 停产 | 电池组装; | 200000; 9.032; | 未开展 | 停产未监测 | |
30 | 河北省保定市新市区 | 风帆股份有限公司 | 河北省保定市富昌路8号 | 在生产 | 电池组装; | 3256000; 2004.461; | 正在进行 | 达标 | 达标 |
31 | 河北省保定市新市区 | 保定市新市区保航蓄电池厂 | 保定市新市区富昌路小汲店村东工业区 | 已停产整治 | 电池组装; | 200000; 0.4; | 未开展 | 停产未监测 | |
32 | 河北省保定市新市区 | 保定市瑞锋蓄电池有限公司 | 保定市新市区富昌乡小汲店村东800米 | 已停产整治 | 电池组装; | 250000; 0.4; | 未开展 | 停产未监测 | |
33 | 河北省保定市新市区 | 保定市新市区燕赵蓄电池厂 | 河北保定市新市区南二环路568号 | 已停产整治 | 电池组装; | 220000; 6.3; | 未开展 | 停产未监测 | |
34 | 河北省保定市新市区 | 保定市新市区扬帆蓄电池厂 | 保定市新市区小汲工业区 | 已停产整治 | 电池组装; | 260000; 0.87; | 未开展 | 停产未监测 | |
35 | 河北省保定市新市区 | 保定市鑫亚蓄电池有限公司 | 保定市建国西路(107国道小汲村南) | 已停产整治 | 电池组装; | 240000; 1.1; | 未开展 | 停产未监测 | |
36 | 河北省保定市新市区 | 保定市新市区西苑风帆蓄电池配件厂 | 保定市新市区田园路90号 | 已停产整治 | 极板加工; | 230000; 29; | 未开展 | 停产未监测 | |
37 | 河北省保定市新市区 | 保定市新市区双桥蓄电池厂 | 保定市建国路甲2号 | 已停产整治 | 电池组装; | 120000; 0.2; | 未开展 | 停产未监测 | |
38 | 河北省保定市新市区 | 保定市新市区长风蓄电池厂 | 新市区富昌路190号 | 已停产整治 | 电池组装; | 250000; 5; | 未开展 | 停产未监测 | |
39 | 河北省保定市新市区 | 保定市新市区江帆蓄电池厂 | 新市区富昌乡富昌路128号 | 已停产整治 | 电池组装; | 250000; 15; | 未开展 | 停产未监测 | |
40 | 河北省保定市新市区 | 保定市新市区力源蓄电池厂 | 河北省保定市新市区保满路新苑工业区 | 已停产整治 | 电池组装; | 280000; 0.4; | 未开展 | 停产未监测 | |
41 | 河北省保定市新市区 | 保定市华远电源有限公司 | 新市区乐凯北大街288号 | 已停产整治 | 电池组装; | 210000; 0.4; | 未开展 | 停产未监测 | |
42 | 河北省保定市南市区 | 保定市风航蓄电池有限公司 | 保定市南市区东二环东侧樊庄村北 | 已停产整治 | 电池组装; | 44620; 2; | 未开展 | 停产未监测 | |
43 | 河北省保定市南市区 | 保定市茂林蓄电池有限公司 | 保定市东二环514号 | 已停产整治 | 电池组装; | 4621; 3.284; | 未开展 | 停产未监测 | |
44 | 河北省保定市南市区 | 保定市巨威蓄电池有限公司 | 保定市南市区四平庄村 | 已停产整治 | 电池组装; | 70000; 0.04; | 未开展 | 停产未监测 | |
