| 名称 | 2025年9月01日至2025年9月30日企业检查记录明细 | ||
| 发布机构 | 生态环境执法局 | 索引号 | 0218077J/2025-00448 |
| 主题分类 | 事后公开-行政监管 | 文号 | |
| 发布日期 | 主题词 | ||
| 效力状态 | |||
| 2025年9月01日至2025年9月30日企业检查记录明细 | ||||||
| 序号 | 市 | 县 | 企业名称 | 执法单位 | 检查日期 | 执法小结 |
| 1 | 河北省 | 河北省 | 河北医科大学第一医院 | 河北省生态环境厅 | 2025-09-01 | 现场未发现环境问题 |
| 2 | 河北省 | 河北省 | 元氏县医院 | 河北省生态环境厅 | 2025-09-01 | 现场未发现环境问题 |
| 3 | 河北省 | 河北省 | 无极县医院 | 河北省生态环境厅 | 2025-09-02 | 现场未发现环境问题 |
| 4 | 河北省 | 河北省 | 丰宁万宝矿业有限公司 | 河北省生态环境厅 | 2025-09-02 | 现场未发现环境问题 |
| 5 | 河北省 | 河北省 | 元氏双惠医院 | 河北省生态环境厅 | 2025-09-02 | 现场未发现环境问题 |
| 6 | 河北省 | 河北省 | 丰宁满族自治县宏顺矿业有限公司 | 河北省生态环境厅 | 2025-09-02 | 现场未发现环境问题 |
| 7 | 河北省 | 河北省 | 丰宁满族自治县华兵矿业有限责任公司(3选厂)(非动态库) | 河北省生态环境厅 | 2025-09-02 | 现场未发现环境问题 |
| 8 | 河北省 | 河北省 | 河北蓝孚高能物理技术有限公司 | 河北省生态环境厅 | 2025-09-02 | 现场未发现环境问题 |
| 9 | 河北省 | 河北省 | 丰宁三赢工贸有限责任公司 | 河北省生态环境厅 | 2025-09-02 | 现场未发现环境问题 |
| 10 | 河北省 | 河北省 | 石家庄医学高等专科学校附属医院 | 河北省生态环境厅 | 2025-09-02 | 现场未发现环境问题 |
| 11 | 河北省 | 河北省 | 晋州市人民医院 | 河北省生态环境厅 | 2025-09-03 | 现场未发现环境问题 |
| 12 | 河北省 | 河北省 | 河北医科大学第四医院 | 河北省生态环境厅 | 2025-09-03 | 现场未发现环境问题 |
| 13 | 河北省 | 河北省 | 石家庄市藁城人民医院 | 河北省生态环境厅 | 2025-09-04 | 现场未发现环境问题 |
| 14 | 河北省 | 河北省 | 河北医科大学第二医院 | 河北省生态环境厅 | 2025-09-04 | 现场未发现环境问题 |
| 15 | 河北省 | 河北省 | 石家庄市栾城人民医院 | 河北省生态环境厅 | 2025-09-05 | 现场未发现环境问题 |
| 16 | 河北省 | 河北省 | 河北以岭医院 | 河北省生态环境厅 | 2025-09-05 | 现场未发现环境问题 |
| 17 | 河北省 | 河北省 | 唐山市人民医院 | 河北省生态环境厅 | 2025-09-08 | 现场未发现环境问题 |
| 18 | 河北省 | 河北省 | 住友再生资源(廊坊)有限公司 | 河北省生态环境厅 | 2025-09-09 | 现场未发现环境问题 |
| 19 | 河北省 | 河北省 | 中华人民共和国曹妃甸海关 | 河北省生态环境厅 | 2025-09-09 | 现场未发现环境问题 |
| 20 | 河北省 | 河北省 | 首钢京唐钢铁联合有限责任公司 | 河北省生态环境厅 | 2025-09-09 | 现场未发现环境问题 |
| 21 | 河北省 | 河北省 | 巴威装备制造唐山有限责任公司 | 河北省生态环境厅 | 2025-09-09 | 现场未发现环境问题 |
| 22 | 河北省 | 河北省 | 迁安市人民医院 | 河北省生态环境厅 | 2025-09-10 | 现场未发现环境问题 |
| 23 | 河北省 | 河北省 | 首钢智新电磁材料(迁安)股份有限公司 | 河北省生态环境厅 | 2025-09-10 | 现场未发现环境问题 |
| 24 | 河北省 | 河北省 | 唐山市中心医院有限公司 | 河北省生态环境厅 | 2025-09-10 | 现场未发现环境问题 |
| 25 | 河北省 | 河北省 | 唐山华佗医院有限公司 | 河北省生态环境厅 | 2025-09-11 | 现场未发现环境问题 |
| 26 | 河北省 | 河北省 | 滦南县中医院 | 河北省生态环境厅 | 2025-09-11 | 现场未发现环境问题 |
| 27 | 河北省 | 河北省 | 唐山弘新医院有限公司 | 河北省生态环境厅 | 2025-09-11 | 现场未发现环境问题 |
| 28 | 河北省 | 河北省 | 河北银发华鼎环保科技有限公司 | 河北省生态环境厅 | 2025-09-12 | 现场未发现环境问题 |
| 29 | 河北省 | 河北省 | 涞源县中凯矿业有限责任公司 | 河北省生态环境厅 | 2025-09-18 | 现场未发现环境问题 |
| 30 | 河北省 | 河北省 | 涞源县中凯矿业有限责任公司第四分公司 | 河北省生态环境厅 | 2025-09-18 | 现场未发现环境问题 |
| 31 | 河北省 | 河北省 | 涞源县聚鑫选厂 | 河北省生态环境厅 | 2025-09-19 | 现场未发现环境问题 |
| 32 | 河北省 | 河北省 | 廊坊金红硕保温材料有限公司 | 河北省生态环境厅 | 2025-09-22 | 现场未发现环境问题 |
| 33 | 河北省 | 河北省 | 大城县亿晨达保温材料有限公司 | 河北省生态环境厅 | 2025-09-22 | 现场未发现环境问题 |
| 34 | 河北省 | 河北省 | 河北华斌保温建材有限公司 | 河北省生态环境厅 | 2025-09-22 | 发现问题已责令改正 |
| 35 | 河北省 | 河北省 | 廊坊全振化工开发有限公司 | 河北省生态环境厅 | 2025-09-22 | 现场未发现环境问题 |
| 36 | 河北省 | 河北省 | 廊坊聚朝保温材料有限公司 | 河北省生态环境厅 | 2025-09-22 | 现场未发现环境问题 |
| 37 | 河北省 | 河北省 | 大城县鑫龙日升保温防腐工程有限公司 | 河北省生态环境厅 | 2025-09-22 | 现场未发现环境问题 |
| 38 | 河北省 | 河北省 | 廊坊鑫大保温材料有限公司 | 河北省生态环境厅 | 2025-09-22 | 现场未发现环境问题 |
| 39 | 河北省 | 河北省 | 乐亭县海畅环保科技有限公司 | 河北省生态环境厅 | 2025-09-23 | 现场未发现环境问题 |
| 40 | 河北省 | 河北省 | 廊坊市华能新型建材有限公司 | 河北省生态环境厅 | 2025-09-23 | 现场未发现环境问题 |
| 41 | 河北省 | 河北省 | 廊坊美佳塑胶制品有限公司 | 河北省生态环境厅 | 2025-09-23 | 现场未发现环境问题 |
| 42 | 河北省 | 河北省 | 河间市宏信聚氨酯有限公司 | 河北省生态环境厅 | 2025-09-23 | 现场未发现环境问题 |
| 43 | 河北省 | 河北省 | 河间市昭利保温材料有限公司 | 河北省生态环境厅 | 2025-09-23 | 现场未发现环境问题 |
| 44 | 河北省 | 河北省 | 河间市众睿诺森保温材料有限公司 | 河北省生态环境厅 | 2025-09-23 | 现场未发现环境问题 |
| 45 | 河北省 | 河北省 | 河北宇格保温材料有限公司 | 河北省生态环境厅 | 2025-09-23 | 现场未发现环境问题 |
| 46 | 河北省 | 河北省 | 河北金晨顺管道保温工程有限公司 | 河北省生态环境厅 | 2025-09-23 | 现场未发现环境问题 |
| 47 | 河北省 | 河北省 | 沧州大通防腐保温材料有限公司 | 河北省生态环境厅 | 2025-09-23 | 现场未发现环境问题 |
| 48 | 河北省 | 河北省 | 河北聚程伟业保温材料有限公司 | 河北省生态环境厅 | 2025-09-23 | 现场未发现环境问题 |
| 49 | 河北省 | 河北省 | 河北鑫涛鲁保温材料有限公司 | 河北省生态环境厅 | 2025-09-23 | 现场未发现环境问题 |
| 50 | 河北省 | 河北省 | 河北东联防腐保温管道制造有限公司 | 河北省生态环境厅 | 2025-09-23 | 现场未发现环境问题 |
| 51 | 河北省 | 河北省 | 河北博泰环保科技有限公司 | 河北省生态环境厅 | 2025-09-24 | 现场未发现环境问题 |
扫一扫在手机打开当前页
2025年9月01日至2025年9月30日企业检查记录明细
来源:生态环境执法局 时间:2025-10-01
| 2025年9月01日至2025年9月30日企业检查记录明细 | ||||||
| 序号 | 市 | 县 | 企业名称 | 执法单位 | 检查日期 | 执法小结 |
| 1 | 河北省 | 河北省 | 河北医科大学第一医院 | 河北省生态环境厅 | 2025-09-01 | 现场未发现环境问题 |
| 2 | 河北省 | 河北省 | 元氏县医院 | 河北省生态环境厅 | 2025-09-01 | 现场未发现环境问题 |
| 3 | 河北省 | 河北省 | 无极县医院 | 河北省生态环境厅 | 2025-09-02 | 现场未发现环境问题 |
| 4 | 河北省 | 河北省 | 丰宁万宝矿业有限公司 | 河北省生态环境厅 | 2025-09-02 | 现场未发现环境问题 |
| 5 | 河北省 | 河北省 | 元氏双惠医院 | 河北省生态环境厅 | 2025-09-02 | 现场未发现环境问题 |
| 6 | 河北省 | 河北省 | 丰宁满族自治县宏顺矿业有限公司 | 河北省生态环境厅 | 2025-09-02 | 现场未发现环境问题 |
| 7 | 河北省 | 河北省 | 丰宁满族自治县华兵矿业有限责任公司(3选厂)(非动态库) | 河北省生态环境厅 | 2025-09-02 | 现场未发现环境问题 |
| 8 | 河北省 | 河北省 | 河北蓝孚高能物理技术有限公司 | 河北省生态环境厅 | 2025-09-02 | 现场未发现环境问题 |
| 9 | 河北省 | 河北省 | 丰宁三赢工贸有限责任公司 | 河北省生态环境厅 | 2025-09-02 | 现场未发现环境问题 |
| 10 | 河北省 | 河北省 | 石家庄医学高等专科学校附属医院 | 河北省生态环境厅 | 2025-09-02 | 现场未发现环境问题 |
| 11 | 河北省 | 河北省 | 晋州市人民医院 | 河北省生态环境厅 | 2025-09-03 | 现场未发现环境问题 |
| 12 | 河北省 | 河北省 | 河北医科大学第四医院 | 河北省生态环境厅 | 2025-09-03 | 现场未发现环境问题 |
| 13 | 河北省 | 河北省 | 石家庄市藁城人民医院 | 河北省生态环境厅 | 2025-09-04 | 现场未发现环境问题 |
| 14 | 河北省 | 河北省 | 河北医科大学第二医院 | 河北省生态环境厅 | 2025-09-04 | 现场未发现环境问题 |
| 15 | 河北省 | 河北省 | 石家庄市栾城人民医院 | 河北省生态环境厅 | 2025-09-05 | 现场未发现环境问题 |
| 16 | 河北省 | 河北省 | 河北以岭医院 | 河北省生态环境厅 | 2025-09-05 | 现场未发现环境问题 |
| 17 | 河北省 | 河北省 | 唐山市人民医院 | 河北省生态环境厅 | 2025-09-08 | 现场未发现环境问题 |
| 18 | 河北省 | 河北省 | 住友再生资源(廊坊)有限公司 | 河北省生态环境厅 | 2025-09-09 | 现场未发现环境问题 |
| 19 | 河北省 | 河北省 | 中华人民共和国曹妃甸海关 | 河北省生态环境厅 | 2025-09-09 | 现场未发现环境问题 |
| 20 | 河北省 | 河北省 | 首钢京唐钢铁联合有限责任公司 | 河北省生态环境厅 | 2025-09-09 | 现场未发现环境问题 |
| 21 | 河北省 | 河北省 | 巴威装备制造唐山有限责任公司 | 河北省生态环境厅 | 2025-09-09 | 现场未发现环境问题 |
| 22 | 河北省 | 河北省 | 迁安市人民医院 | 河北省生态环境厅 | 2025-09-10 | 现场未发现环境问题 |
| 23 | 河北省 | 河北省 | 首钢智新电磁材料(迁安)股份有限公司 | 河北省生态环境厅 | 2025-09-10 | 现场未发现环境问题 |
| 24 | 河北省 | 河北省 | 唐山市中心医院有限公司 | 河北省生态环境厅 | 2025-09-10 | 现场未发现环境问题 |
| 25 | 河北省 | 河北省 | 唐山华佗医院有限公司 | 河北省生态环境厅 | 2025-09-11 | 现场未发现环境问题 |
| 26 | 河北省 | 河北省 | 滦南县中医院 | 河北省生态环境厅 | 2025-09-11 | 现场未发现环境问题 |
| 27 | 河北省 | 河北省 | 唐山弘新医院有限公司 | 河北省生态环境厅 | 2025-09-11 | 现场未发现环境问题 |
| 28 | 河北省 | 河北省 | 河北银发华鼎环保科技有限公司 | 河北省生态环境厅 | 2025-09-12 | 现场未发现环境问题 |
| 29 | 河北省 | 河北省 | 涞源县中凯矿业有限责任公司 | 河北省生态环境厅 | 2025-09-18 | 现场未发现环境问题 |
| 30 | 河北省 | 河北省 | 涞源县中凯矿业有限责任公司第四分公司 | 河北省生态环境厅 | 2025-09-18 | 现场未发现环境问题 |
| 31 | 河北省 | 河北省 | 涞源县聚鑫选厂 | 河北省生态环境厅 | 2025-09-19 | 现场未发现环境问题 |
| 32 | 河北省 | 河北省 | 廊坊金红硕保温材料有限公司 | 河北省生态环境厅 | 2025-09-22 | 现场未发现环境问题 |
| 33 | 河北省 | 河北省 | 大城县亿晨达保温材料有限公司 | 河北省生态环境厅 | 2025-09-22 | 现场未发现环境问题 |
| 34 | 河北省 | 河北省 | 河北华斌保温建材有限公司 | 河北省生态环境厅 | 2025-09-22 | 发现问题已责令改正 |
| 35 | 河北省 | 河北省 | 廊坊全振化工开发有限公司 | 河北省生态环境厅 | 2025-09-22 | 现场未发现环境问题 |
| 36 | 河北省 | 河北省 | 廊坊聚朝保温材料有限公司 | 河北省生态环境厅 | 2025-09-22 | 现场未发现环境问题 |
| 37 | 河北省 | 河北省 | 大城县鑫龙日升保温防腐工程有限公司 | 河北省生态环境厅 | 2025-09-22 | 现场未发现环境问题 |
| 38 | 河北省 | 河北省 | 廊坊鑫大保温材料有限公司 | 河北省生态环境厅 | 2025-09-22 | 现场未发现环境问题 |
| 39 | 河北省 | 河北省 | 乐亭县海畅环保科技有限公司 | 河北省生态环境厅 | 2025-09-23 | 现场未发现环境问题 |
| 40 | 河北省 | 河北省 | 廊坊市华能新型建材有限公司 | 河北省生态环境厅 | 2025-09-23 | 现场未发现环境问题 |
| 41 | 河北省 | 河北省 | 廊坊美佳塑胶制品有限公司 | 河北省生态环境厅 | 2025-09-23 | 现场未发现环境问题 |
| 42 | 河北省 | 河北省 | 河间市宏信聚氨酯有限公司 | 河北省生态环境厅 | 2025-09-23 | 现场未发现环境问题 |
| 43 | 河北省 | 河北省 | 河间市昭利保温材料有限公司 | 河北省生态环境厅 | 2025-09-23 | 现场未发现环境问题 |
| 44 | 河北省 | 河北省 | 河间市众睿诺森保温材料有限公司 | 河北省生态环境厅 | 2025-09-23 | 现场未发现环境问题 |
| 45 | 河北省 | 河北省 | 河北宇格保温材料有限公司 | 河北省生态环境厅 | 2025-09-23 | 现场未发现环境问题 |
| 46 | 河北省 | 河北省 | 河北金晨顺管道保温工程有限公司 | 河北省生态环境厅 | 2025-09-23 | 现场未发现环境问题 |
| 47 | 河北省 | 河北省 | 沧州大通防腐保温材料有限公司 | 河北省生态环境厅 | 2025-09-23 | 现场未发现环境问题 |
| 48 | 河北省 | 河北省 | 河北聚程伟业保温材料有限公司 | 河北省生态环境厅 | 2025-09-23 | 现场未发现环境问题 |
| 49 | 河北省 | 河北省 | 河北鑫涛鲁保温材料有限公司 | 河北省生态环境厅 | 2025-09-23 | 现场未发现环境问题 |
| 50 | 河北省 | 河北省 | 河北东联防腐保温管道制造有限公司 | 河北省生态环境厅 | 2025-09-23 | 现场未发现环境问题 |
| 51 | 河北省 | 河北省 | 河北博泰环保科技有限公司 | 河北省生态环境厅 | 2025-09-24 | 现场未发现环境问题 |