| 名称 | 2025年7月01日至2025年7月31日企业检查记录明细 | ||
| 发布机构 | 生态环境执法局 | 索引号 | 0218077J/2025-00382 |
| 主题分类 | 事后公开-行政监管 | 文号 | |
| 发布日期 | 主题词 | ||
| 效力状态 | |||
| 2025年7月01日至2025年7月31日企业检查记录明细 | ||||||
| 序号 | 所属市 | 所属区县 | 企业名称 | 检查时间 | 执法单位 | 执法小结 |
| 1 | 辛集市 | 辛集市 | 辛集市蓝禄再生资源利用有限公司 | 2025/7/8 | 河北省生态环境厅 | 现场未发现环境问题 |
| 2 | 保定市 | 安国市 | 安国市鹏旭混凝土有限公司 | 2025/7/9 | 河北省生态环境厅 | 现场未发现环境问题 |
| 3 | 保定市 | 唐县 | 唐县瑞通矿产品加工有限公司 | 2025/7/9 | 河北省生态环境厅 | 现场未发现环境问题 |
| 4 | 保定市 | 安国市 | 安国粤海环保有限公司 | 2025/7/9 | 河北省生态环境厅 | 现场未发现环境问题 |
| 5 | 保定市 | 唐县 | 保定德帆预拌混凝土制造有限公司 | 2025/7/9 | 河北省生态环境厅 | 现场未发现环境问题 |
| 6 | 保定市 | 唐县 | 河北丰农有机肥制造有限公司 | 2025/7/9 | 河北省生态环境厅 | 现场未发现环境问题 |
| 7 | 保定市 | 安国市 | 安国创业水务有限公司 | 2025/7/9 | 河北省生态环境厅 | 现场未发现环境问题 |
| 8 | 保定市 | 徐水区 | 保定宸乔环保科技有限公司 | 2025/7/9 | 河北省生态环境厅 | 现场未发现环境问题 |
| 9 | 保定市 | 清苑区 | 保定市地源环保科技有限公司 | 2025/7/9 | 河北省生态环境厅 | 现场未发现环境问题 |
| 10 | 保定市 | 满城区 | 保定市润城新型建材科技有限公司 | 2025/7/9 | 河北省生态环境厅 | 现场未发现环境问题 |
| 11 | 保定市 | 顺平县 | 顺平县博茂化纤 | 2025/7/11 | 河北省生态环境厅 | 现场未发现环境问题 |
| 12 | 保定市 | 易县 | 河北竹霖再生资源有限公司 | 2025/7/13 | 河北省生态环境厅 | 现场未发现环境问题 |
| 13 | 保定市 | 易县 | 保定太行和益环保科技有限公司 | 2025/7/13 | 河北省生态环境厅 | 现场未发现环境问题 |
| 14 | 石家庄市 | 赵县 | 赵县人民医院 | 2025/7/31 | 河北省生态环境厅 | 现场未发现环境问题 |
| 15 | 石家庄市 | 赵县 | 赵县中医院 | 2025/7/31 | 河北省生态环境厅 | 现场未发现环境问题 |
| 16 | 石家庄市 | 裕华区 | 石家庄市人民医院(建华院区) | 2025/7/31 | 河北省生态环境厅 | 现场未发现环境问题 |
| 17 | 石家庄市 | 裕华区 | 河北师范大学 | 2025/7/31 | 河北省生态环境厅 | 现场未发现环境问题 |
扫一扫在手机打开当前页
2025年7月01日至2025年7月31日企业检查记录明细
来源:生态环境执法局 时间:2025-08-01
| 2025年7月01日至2025年7月31日企业检查记录明细 | ||||||
| 序号 | 所属市 | 所属区县 | 企业名称 | 检查时间 | 执法单位 | 执法小结 |
| 1 | 辛集市 | 辛集市 | 辛集市蓝禄再生资源利用有限公司 | 2025/7/8 | 河北省生态环境厅 | 现场未发现环境问题 |
| 2 | 保定市 | 安国市 | 安国市鹏旭混凝土有限公司 | 2025/7/9 | 河北省生态环境厅 | 现场未发现环境问题 |
| 3 | 保定市 | 唐县 | 唐县瑞通矿产品加工有限公司 | 2025/7/9 | 河北省生态环境厅 | 现场未发现环境问题 |
| 4 | 保定市 | 安国市 | 安国粤海环保有限公司 | 2025/7/9 | 河北省生态环境厅 | 现场未发现环境问题 |
| 5 | 保定市 | 唐县 | 保定德帆预拌混凝土制造有限公司 | 2025/7/9 | 河北省生态环境厅 | 现场未发现环境问题 |
| 6 | 保定市 | 唐县 | 河北丰农有机肥制造有限公司 | 2025/7/9 | 河北省生态环境厅 | 现场未发现环境问题 |
| 7 | 保定市 | 安国市 | 安国创业水务有限公司 | 2025/7/9 | 河北省生态环境厅 | 现场未发现环境问题 |
| 8 | 保定市 | 徐水区 | 保定宸乔环保科技有限公司 | 2025/7/9 | 河北省生态环境厅 | 现场未发现环境问题 |
| 9 | 保定市 | 清苑区 | 保定市地源环保科技有限公司 | 2025/7/9 | 河北省生态环境厅 | 现场未发现环境问题 |
| 10 | 保定市 | 满城区 | 保定市润城新型建材科技有限公司 | 2025/7/9 | 河北省生态环境厅 | 现场未发现环境问题 |
| 11 | 保定市 | 顺平县 | 顺平县博茂化纤 | 2025/7/11 | 河北省生态环境厅 | 现场未发现环境问题 |
| 12 | 保定市 | 易县 | 河北竹霖再生资源有限公司 | 2025/7/13 | 河北省生态环境厅 | 现场未发现环境问题 |
| 13 | 保定市 | 易县 | 保定太行和益环保科技有限公司 | 2025/7/13 | 河北省生态环境厅 | 现场未发现环境问题 |
| 14 | 石家庄市 | 赵县 | 赵县人民医院 | 2025/7/31 | 河北省生态环境厅 | 现场未发现环境问题 |
| 15 | 石家庄市 | 赵县 | 赵县中医院 | 2025/7/31 | 河北省生态环境厅 | 现场未发现环境问题 |
| 16 | 石家庄市 | 裕华区 | 石家庄市人民医院(建华院区) | 2025/7/31 | 河北省生态环境厅 | 现场未发现环境问题 |
| 17 | 石家庄市 | 裕华区 | 河北师范大学 | 2025/7/31 | 河北省生态环境厅 | 现场未发现环境问题 |