| 名称 | 2025年4月01日至2025年4月30日企业检查记录明细 | ||
| 发布机构 | 生态环境执法局 | 索引号 | 0218077J/2025-00379 |
| 主题分类 | 事后公开-行政监管 | 文号 | |
| 发布日期 | 主题词 | ||
| 效力状态 | |||
| 2025年4月01日至2025年4月30日企业检查记录明细 | ||||||
| 序号 | 所属市 | 所属区县 | 企业名称 | 检查时间 | 执法单位 | 执法小结 |
| 1 | 秦皇岛市 | 抚宁区 | 河北宏都实业集团有限公司 | 2025/4/19 | 河北省生态环境厅 | 发现问题已责令改正 |
| 2 | 秦皇岛市 | 昌黎县 | 秦皇岛索坤玻璃容器有限公司 | 2025/4/19 | 河北省生态环境厅 | 发现问题已责令改正 |
| 3 | 秦皇岛市 | 昌黎县 | 秦皇岛原野环保科技有限公司 | 2025/4/19 | 河北省生态环境厅 | 发现问题已责令改正 |
| 4 | 秦皇岛市 | 卢龙县 | 秦皇岛诺曼克化工科技有限公司 | 2025/4/19 | 河北省生态环境厅 | 发现问题已责令改正 |
| 5 | 秦皇岛市 | 山海关区 | 秦皇岛华恒生物工程有限公司 | 2025/4/19 | 河北省生态环境厅 | 发现问题已责令改正 |
| 6 | 秦皇岛市 | 海港区 | 秦皇岛天鼎化工有限公司 | 2025/4/19 | 河北省生态环境厅 | 发现问题已责令改正 |
| 7 | 秦皇岛市 | 经开区 | 耀华(秦皇岛)玻璃有限公司 | 2025/4/19 | 河北省生态环境厅 | 发现问题已责令改正 |
| 8 | 秦皇岛市 | 抚宁区 | 秦皇岛市海厦商品混凝土有限公司 | 2025/4/19 | 河北省生态环境厅 | 发现问题已责令改正 |
| 9 | 秦皇岛市 | 山海关区 | 秦皇岛正大有限公司 | 2025/4/19 | 河北省生态环境厅 | 发现问题已责令改正 |
| 10 | 秦皇岛市 | 抚宁区 | 抚宁县兴华废油脂回收再生销售有限公司 | 2025/4/19 | 河北省生态环境厅 | 发现问题已责令改正 |
| 11 | 秦皇岛市 | 卢龙县 | 秦皇岛鹤凤翔化工有限公司 | 2025/4/19 | 河北省生态环境厅 | 现场未发现环境问题 |
| 12 | 秦皇岛市 | 海港区 | 秦皇岛东方石油有限公司 | 2025/4/19 | 河北省生态环境厅 | 发现问题已责令改正 |
| 13 | 秦皇岛市 | 经开区 | 粤海永顺泰(秦皇岛)麦芽有限公司 | 2025/4/19 | 河北省生态环境厅 | 发现问题已责令改正 |
| 14 | 秦皇岛市 | 海港区 | 秦皇岛汇博石油有限公司 | 2025/4/20 | 河北省生态环境厅 | 发现问题已责令改正 |
| 15 | 秦皇岛市 | 抚宁区 | 秦皇岛伟明环保能源有限公司 | 2025/4/20 | 河北省生态环境厅 | 发现问题已责令改正 |
| 16 | 秦皇岛市 | 昌黎县 | 昌黎吉泰板业有限公司 | 2025/4/20 | 河北省生态环境厅 | 发现问题已责令改正 |
| 17 | 秦皇岛市 | 卢龙县 | 秦皇岛华阳肥业有限公司 | 2025/4/20 | 河北省生态环境厅 | 发现问题已责令改正 |
| 18 | 秦皇岛市 | 山海关区 | 正大食品企业(秦皇岛)有限公司 | 2025/4/20 | 河北省生态环境厅 | 发现问题已责令改正 |
| 19 | 秦皇岛市 | 海港区 | 秦皇岛华瀛磷酸有限公司 | 2025/4/20 | 河北省生态环境厅 | 发现问题已责令改正 |
| 20 | 秦皇岛市 | 经开区 | 秦皇岛信宝资源循环科技有限公司 | 2025/4/20 | 河北省生态环境厅 | 发现问题已责令改正 |
| 21 | 秦皇岛市 | 山海关区 | 秦皇岛易涂建材有限公司 | 2025/4/20 | 河北省生态环境厅 | 发现问题已责令改正 |
| 22 | 秦皇岛市 | 山海关区 | 秦皇岛市环秦新能源科技有限公司 | 2025/4/20 | 河北省生态环境厅 | 现场未发现环境问题 |
| 23 | 秦皇岛市 | 山海关区 | 秦皇岛荣拓商贸有限公司 | 2025/4/20 | 河北省生态环境厅 | 现场未发现环境问题 |
| 24 | 秦皇岛市 | 海港区 | 中国船舶燃料河北有限公司 | 2025/4/20 | 河北省生态环境厅 | 发现问题已责令改正 |
| 25 | 秦皇岛市 | 卢龙县 | 中珀(秦皇岛)新材料科技有限公司 | 2025/4/20 | 河北省生态环境厅 | 现场未发现环境问题 |
| 26 | 秦皇岛市 | 抚宁区 | 秦皇岛骊骅淀粉股份有限公司 | 2025/4/20 | 河北省生态环境厅 | 发现问题已责令改正 |
| 27 | 秦皇岛市 | 经开区 | 秦皇岛燕大国海不锈钢业有限公司 | 2025/4/20 | 河北省生态环境厅 | 发现问题已责令改正 |
| 28 | 秦皇岛市 | 卢龙县 | 秦皇岛澄钰环保科技有限公司 | 2025/4/20 | 河北省生态环境厅 | 现场未发现环境问题 |
| 29 | 秦皇岛市 | 昌黎县 | 秦皇岛超维环保科技有限公司 | 2025/4/20 | 河北省生态环境厅 | 发现问题已责令改正 |
| 30 | 秦皇岛市 | 海港区 | 秦皇岛东奥燃料销售有限公司 | 2025/4/20 | 河北省生态环境厅 | 现场未发现环境问题 |
| 31 | 秦皇岛市 | 海港区 | 秦皇岛市海兴船舶燃料供应有限公司 | 2025/4/20 | 河北省生态环境厅 | 发现问题已责令改正 |
| 32 | 秦皇岛市 | 海港区 | 秦皇岛浅野水泥有限公司 | 2025/4/21 | 河北省生态环境厅 | 发现问题已责令改正 |
| 33 | 秦皇岛市 | 抚宁区 | 秦皇岛金茂源纸业有限公司 | 2025/4/21 | 河北省生态环境厅 | 现场未发现环境问题 |
| 34 | 秦皇岛市 | 山海关区 | 秦皇岛拓源新材料科技股份有限公司 | 2025/4/21 | 河北省生态环境厅 | 现场未发现环境问题 |
| 35 | 秦皇岛市 | 卢龙县 | 秦皇岛卢龙永平热燃有限责任公司 | 2025/4/21 | 河北省生态环境厅 | 发现问题已责令改正 |
| 36 | 秦皇岛市 | 经开区 | 工企危服(秦皇岛)环保科技有限公司 | 2025/4/21 | 河北省生态环境厅 | 发现问题已责令改正 |
| 37 | 秦皇岛市 | 海港区 | 秦皇岛方圆包装玻璃有限公司 | 2025/4/21 | 河北省生态环境厅 | 发现问题已责令改正 |
| 38 | 秦皇岛市 | 昌黎县 | 昌黎聚丰化工产品有限公司 | 2025/4/21 | 河北省生态环境厅 | 发现问题已责令改正 |
| 39 | 秦皇岛市 | 山海关区 | 河北阪口不锈钢制品有限公司 | 2025/4/21 | 河北省生态环境厅 | 现场未发现环境问题 |
| 40 | 秦皇岛市 | 卢龙县 | 卢龙伟明环保能源有限公司 | 2025/4/21 | 河北省生态环境厅 | 发现问题已责令改正 |
| 41 | 秦皇岛市 | 海港区 | 秦皇岛中石油燃料沥青有限责任公司 | 2025/4/21 | 河北省生态环境厅 | 发现问题已责令改正 |
| 42 | 秦皇岛市 | 昌黎县 | 秦皇岛昌润环保科技有限公司 | 2025/4/21 | 河北省生态环境厅 | 发现问题已责令改正 |
| 43 | 秦皇岛市 | 经开区 | 邦迪管路系统有限公司 | 2025/4/21 | 河北省生态环境厅 | 发现问题已责令改正 |
| 44 | 秦皇岛市 | 抚宁区 | 河北华云企业管理集团有限公司 | 2025/4/21 | 河北省生态环境厅 | 发现问题已责令改正 |
| 45 | 秦皇岛市 | 卢龙县 | 秦皇岛佰工钢铁有限公司 | 2025/4/21 | 河北省生态环境厅 | 发现问题已责令改正 |
| 46 | 秦皇岛市 | 海港区 | 华润雪花啤酒(秦皇岛)有限公司 | 2025/4/21 | 河北省生态环境厅 | 现场未发现环境问题 |
| 47 | 秦皇岛市 | 海港区 | 秦皇岛金海粮油工业有限公司 | 2025/4/22 | 河北省生态环境厅 | 发现问题已责令改正 |
| 48 | 秦皇岛市 | 青龙满族自治县 | 青龙满族自治县彼得建材有限公司 | 2025/4/22 | 河北省生态环境厅 | 现场未发现环境问题 |
| 49 | 秦皇岛市 | 抚宁区 | 抚宁天兴生物油综合利用有限公司 | 2025/4/22 | 河北省生态环境厅 | 发现问题已责令改正 |
| 50 | 秦皇岛市 | 卢龙县 | 河北松源印刷有限公司 | 2025/4/22 | 河北省生态环境厅 | 发现问题已责令改正 |
| 51 | 秦皇岛市 | 青龙满族自治县 | 秦皇岛市汇通玻纤制品有限责任公司 | 2025/4/22 | 河北省生态环境厅 | 发现问题已责令改正 |
| 52 | 秦皇岛市 | 经开区 | 宏启胜精密电子(秦皇岛)有限公司 | 2025/4/22 | 河北省生态环境厅 | 现场未发现环境问题 |
| 53 | 秦皇岛市 | 青龙满族自治县 | 青龙满族自治县鑫秋木业有限责任公司 | 2025/4/22 | 河北省生态环境厅 | 发现问题已责令改正 |
| 54 | 秦皇岛市 | 青龙满族自治县 | 秦皇岛兴铁建材有限公司 | 2025/4/22 | 河北省生态环境厅 | 发现问题已责令改正 |
| 55 | 秦皇岛市 | 卢龙县 | 秦皇岛排水有限责任公司第六污水处理厂 | 2025/4/22 | 河北省生态环境厅 | 发现问题已责令改正 |
| 56 | 秦皇岛市 | 抚宁区 | 抚宁中石油昆仑燃气有限公司 | 2025/4/22 | 河北省生态环境厅 | 现场未发现环境问题 |
| 57 | 秦皇岛市 | 经开区 | 碁鼎科技秦皇岛有限公司 | 2025/4/22 | 河北省生态环境厅 | 现场未发现环境问题 |
| 58 | 秦皇岛市 | 经开区 | 礼鼎半导体科技秦皇岛有限公司 | 2025/4/22 | 河北省生态环境厅 | 现场未发现环境问题 |
| 59 | 秦皇岛市 | 抚宁区 | 秦皇岛市抚宁县留守营液化石油气公司 | 2025/4/22 | 河北省生态环境厅 | 发现问题已责令改正 |
| 60 | 秦皇岛市 | 昌黎县 | 秦皇岛奥华玻璃有限公司 | 2025/4/22 | 河北省生态环境厅 | 发现问题已责令改正 |
| 61 | 秦皇岛市 | 海港区 | 秦皇岛发电有限责任公司 | 2025/4/22 | 河北省生态环境厅 | 发现问题已责令改正 |
| 62 | 秦皇岛市 | 海港区 | 耀华(秦皇岛)玻璃技术开发有限公司 | 2025/4/22 | 河北省生态环境厅 | 现场未发现环境问题 |
| 63 | 秦皇岛市 | 昌黎县 | 昌黎县润丰金属加工有限公司 | 2025/4/22 | 河北省生态环境厅 | 发现问题已责令改正 |
| 64 | 秦皇岛市 | 经开区 | 秦皇岛紫竹药业有限公司 | 2025/4/23 | 河北省生态环境厅 | 发现问题已责令改正 |
| 65 | 秦皇岛市 | 海港区 | 奥科宁克(秦皇岛)铝业有限公司 | 2025/4/23 | 河北省生态环境厅 | 发现问题已责令改正 |
| 66 | 秦皇岛市 | 北戴河新区 | 秦皇岛瀚丰长白结晶器有限责任公司 | 2025/4/23 | 河北省生态环境厅 | 发现问题已责令改正 |
| 67 | 秦皇岛市 | 卢龙县 | 卢龙县鑫隆白云石矿有限公司 | 2025/4/23 | 河北省生态环境厅 | 发现问题已责令改正 |
| 68 | 秦皇岛市 | 经开区 | 秦皇岛秦开冀岳建设发展有限公司(龙海道污水处理厂) | 2025/4/23 | 河北省生态环境厅 | 发现问题已责令改正 |
| 69 | 秦皇岛市 | 北戴河新区 | 微元合成生物技术(秦皇岛)有限公司 | 2025/4/23 | 河北省生态环境厅 | 发现问题已责令改正 |
| 70 | 秦皇岛市 | 卢龙县 | 秦皇岛市国阳钢铁有限公司 | 2025/4/23 | 河北省生态环境厅 | 发现问题已责令改正 |
| 71 | 秦皇岛市 | 经开区 | 秦皇岛威卡威汽车零部件有限公司 | 2025/4/23 | 河北省生态环境厅 | 发现问题已责令改正 |
| 72 | 秦皇岛市 | 昌黎县 | 山西路桥第一工程有限公司 | 2025/4/23 | 河北省生态环境厅 | 发现问题已责令改正 |
| 73 | 秦皇岛市 | 北戴河新区 | 秦皇岛港湾水产有限公司 | 2025/4/23 | 河北省生态环境厅 | 现场未发现环境问题 |
| 74 | 秦皇岛市 | 海港区 | 中信渤海铝业控股有限公司 | 2025/4/23 | 河北省生态环境厅 | 发现问题已责令改正 |
| 75 | 秦皇岛市 | 青龙满族自治县 | 德龙铸业开发有限公司 | 2025/4/23 | 河北省生态环境厅 | 发现问题已责令改正 |
| 76 | 秦皇岛市 | 昌黎县 | 河北安丰集团天创冷轧有限公司 | 2025/4/23 | 河北省生态环境厅 | 发现问题已责令改正 |
| 77 | 秦皇岛市 | 昌黎县 | 秦皇岛华瑞煤焦化工有限公司 | 2025/4/23 | 河北省生态环境厅 | 现场未发现环境问题 |
| 78 | 秦皇岛市 | 海港区 | 秦皇岛市徐山口危险废物处理有限公司 | 2025/4/23 | 河北省生态环境厅 | 发现问题已责令改正 |
| 79 | 秦皇岛市 | 海港区 | 中国—阿拉伯化肥有限公司 | 2025/4/24 | 河北省生态环境厅 | 发现问题已责令改正 |
| 80 | 秦皇岛市 | 北戴河新区 | 秦皇岛海鹰水产有限公司 | 2025/4/24 | 河北省生态环境厅 | 现场未发现环境问题 |
| 81 | 秦皇岛市 | 经开区 | 京能秦皇岛热电有限公司 | 2025/4/24 | 河北省生态环境厅 | 发现问题已责令改正 |
| 82 | 秦皇岛市 | 昌黎县 | 秦皇岛顺先钢铁有限公司 | 2025/4/24 | 河北省生态环境厅 | 发现问题已责令改正 |
| 83 | 秦皇岛市 | 卢龙县 | 卢龙县双益磷化有限责任公司 | 2025/4/24 | 河北省生态环境厅 | 发现问题已责令改正 |
| 84 | 秦皇岛市 | 北戴河新区 | 昌黎县海东水产食品有限责任公司 | 2025/4/24 | 河北省生态环境厅 | 现场未发现环境问题 |
| 85 | 秦皇岛市 | 青龙满族自治县 | 天兴矿业有限公司 | 2025/4/24 | 河北省生态环境厅 | 发现问题已责令改正 |
| 86 | 秦皇岛市 | 卢龙县 | 秦皇岛贝特化工科技有限公司 | 2025/4/24 | 河北省生态环境厅 | 发现问题已责令改正 |
| 87 | 秦皇岛市 | 经开区 | 秦皇岛京能金属制品有限公司 | 2025/4/24 | 河北省生态环境厅 | 发现问题已责令改正 |
| 88 | 秦皇岛市 | 北戴河新区 | 秦皇岛市嘉田工贸有限公司 | 2025/4/24 | 河北省生态环境厅 | 现场未发现环境问题 |
| 89 | 秦皇岛市 | 卢龙县 | 卢龙县亿丰隆塑料制品有限公司 | 2025/4/24 | 河北省生态环境厅 | 发现问题已责令改正 |
| 90 | 秦皇岛市 | 经开区 | 利星行(秦皇岛)汽车销售有限公司 | 2025/4/24 | 河北省生态环境厅 | 发现问题已责令改正 |
| 91 | 秦皇岛市 | 北戴河新区 | 昌黎县禄权水产有限责任公司 | 2025/4/24 | 河北省生态环境厅 | 现场未发现环境问题 |
| 92 | 秦皇岛市 | 青龙满族自治县 | 秦皇岛中红三融农牧有限公司 | 2025/4/24 | 河北省生态环境厅 | 发现问题已责令改正 |
| 93 | 秦皇岛市 | 海港区 | 秦皇岛港新益港务有限公司 | 2025/4/24 | 河北省生态环境厅 | 发现问题已责令改正 |
| 94 | 秦皇岛市 | 海港区 | 秦皇岛港股份有限公司 | 2025/4/24 | 河北省生态环境厅 | 现场未发现环境问题 |
| 95 | 秦皇岛市 | 山海关区 | 秦皇岛悦翔科技有限公司 | 2025/4/25 | 河北省生态环境厅 | 发现问题已责令改正 |
| 96 | 秦皇岛市 | 北戴河新区 | 华电水务秦皇岛有限公司 | 2025/4/25 | 河北省生态环境厅 | 发现问题已责令改正 |
| 97 | 秦皇岛市 | 昌黎县 | 昌黎县兴国精密机件有限公司 | 2025/4/25 | 河北省生态环境厅 | 发现问题已责令改正 |
| 98 | 秦皇岛市 | 卢龙县 | 秦皇岛普耐石英砂有限公司 | 2025/4/25 | 河北省生态环境厅 | 发现问题已责令改正 |
| 99 | 秦皇岛市 | 海港区 | 中节能(秦皇岛)环保能源有限公司 | 2025/4/25 | 河北省生态环境厅 | 发现问题已责令改正 |
| 100 | 秦皇岛市 | 经开区 | 山海关船舶重工有限责任公司 | 2025/4/25 | 河北省生态环境厅 | 发现问题已责令改正 |
| 101 | 秦皇岛市 | 卢龙县 | 秦皇岛君然环境治理有限责任公司 | 2025/4/25 | 河北省生态环境厅 | 发现问题已责令改正 |
| 102 | 秦皇岛市 | 北戴河新区 | 中国石化销售股份有限公司河北秦皇岛都寨加油站 | 2025/4/25 | 河北省生态环境厅 | 现场未发现环境问题 |
| 103 | 秦皇岛市 | 经开区 | 秦皇岛洪生黎明气体有限公司 | 2025/4/25 | 河北省生态环境厅 | 现场未发现环境问题 |
| 104 | 秦皇岛市 | 北戴河新区 | 秦皇岛北戴河首创制水有限责任公司新区水厂 | 2025/4/25 | 河北省生态环境厅 | 现场未发现环境问题 |
| 105 | 秦皇岛市 | 海港区 | 秦皇岛市科瑞尔树脂有限公司 | 2025/4/25 | 河北省生态环境厅 | 发现问题已责令改正 |
| 106 | 秦皇岛市 | 海港区 | 中国石化销售股份有限公司河北秦皇岛石油分公司西付店油库 | 2025/4/25 | 河北省生态环境厅 | 发现问题已责令改正 |
| 107 | 秦皇岛市 | 山海关区 | 秦皇岛市山海关药业有限责任公司 | 2025/4/25 | 河北省生态环境厅 | 发现问题已责令改正 |
| 108 | 秦皇岛市 | 北戴河区 | 秦皇岛市环境资源开发有限公司 | 2025/4/26 | 河北省生态环境厅 | 发现问题已责令改正 |
| 109 | 秦皇岛市 | 经开区 | 秦皇岛金海食品工业有限公司 | 2025/4/26 | 河北省生态环境厅 | 发现问题已责令改正 |
| 110 | 秦皇岛市 | 海港区 | 秦皇岛耀华装备集团股份有限公司 | 2025/4/26 | 河北省生态环境厅 | 发现问题已责令改正 |
| 111 | 秦皇岛市 | 海港区 | 香海粮油(秦皇岛)工业有限公司 | 2025/4/26 | 河北省生态环境厅 | 发现问题已责令改正 |
| 112 | 秦皇岛市 | 卢龙县 | 秦皇岛开元金属制品有限公司 | 2025/4/26 | 河北省生态环境厅 | 发现问题已责令改正 |
| 113 | 秦皇岛市 | 卢龙县 | 秦皇岛市永顺环保科技有限公司 | 2025/4/26 | 河北省生态环境厅 | 发现问题已责令改正 |
| 114 | 秦皇岛市 | 海港区 | 中信戴卡股份有限公司 | 2025/4/26 | 河北省生态环境厅 | 发现问题已责令改正 |
| 115 | 秦皇岛市 | 山海关区 | 秦皇岛三融食品有限公司 | 2025/4/26 | 河北省生态环境厅 | 发现问题已责令改正 |
| 116 | 秦皇岛市 | 经开区 | 秦皇岛威卡威汽车零部件有限公司二厂 | 2025/4/27 | 河北省生态环境厅 | 发现问题已责令改正 |
| 117 | 秦皇岛市 | 卢龙县 | 卢龙科发无害化处理有限公司 | 2025/4/27 | 河北省生态环境厅 | 发现问题已责令改正 |
| 118 | 秦皇岛市 | 抚宁区 | 秦皇岛燕山板栗食品有限公司 | 2025/4/27 | 河北省生态环境厅 | 现场未发现环境问题 |
| 119 | 秦皇岛市 | 昌黎县 | 秦皇岛宏兴钢铁有限公司 | 2025/4/27 | 河北省生态环境厅 | 发现问题已责令改正 |
| 120 | 秦皇岛市 | 海港区 | 秦皇岛市颂祺贸易有限公司 | 2025/4/27 | 河北省生态环境厅 | 现场未发现环境问题 |
| 121 | 秦皇岛市 | 卢龙县 | 河北武山水泥有限公司 | 2025/4/27 | 河北省生态环境厅 | 发现问题已责令改正 |
| 122 | 秦皇岛市 | 抚宁区 | 秦皇岛精工绿筑集成科技有限公司 | 2025/4/27 | 河北省生态环境厅 | 发现问题已责令改正 |
| 123 | 秦皇岛市 | 海港区 | 秦皇岛市信合水泥有限公司 | 2025/4/27 | 河北省生态环境厅 | 发现问题已责令改正 |
| 124 | 秦皇岛市 | 海港区 | 秦皇岛市海盛燃料油有限公司 | 2025/4/27 | 河北省生态环境厅 | 发现问题已责令改正 |
| 125 | 秦皇岛市 | 经开区 | 秦皇岛恩彼碧轴承有限公司 | 2025/4/27 | 河北省生态环境厅 | 发现问题已责令改正 |
| 126 | 秦皇岛市 | 青龙满族自治县 | 青龙满族自治县木头凳镇砖厂 | 2025/4/27 | 河北省生态环境厅 | 发现问题已责令改正 |
| 127 | 秦皇岛市 | 青龙满族自治县 | 秦皇岛首秦龙汇矿业有限公司 | 2025/4/27 | 河北省生态环境厅 | 现场未发现环境问题 |
| 128 | 秦皇岛市 | 经开区 | 秦皇岛安冶金属工业有限公司 | 2025/4/28 | 河北省生态环境厅 | 现场未发现环境问题 |
| 129 | 秦皇岛市 | 北戴河区 | 秦皇岛寅中保温材料有限公司 | 2025/4/28 | 河北省生态环境厅 | 发现问题已责令改正 |
| 130 | 秦皇岛市 | 卢龙县 | 秦皇岛三勇表面处理科技有限公司 | 2025/4/28 | 河北省生态环境厅 | 现场未发现环境问题 |
| 131 | 秦皇岛市 | 卢龙县 | 卢龙县龙创科技有限公司 | 2025/4/28 | 河北省生态环境厅 | 发现问题已责令改正 |
| 132 | 秦皇岛市 | 经开区 | 秦皇岛普丰新能源科技有限公司 | 2025/4/28 | 河北省生态环境厅 | 发现问题已责令改正 |
| 133 | 秦皇岛市 | 经开区 | 秦皇岛开发区恒热保温材料制造有限公司 | 2025/4/28 | 河北省生态环境厅 | 发现问题已责令改正 |
| 134 | 秦皇岛市 | 海港区 | 秦皇岛市斯必得彩塑包装制品有限公司 | 2025/4/28 | 河北省生态环境厅 | 发现问题已责令改正 |
| 135 | 秦皇岛市 | 北戴河新区 | 秦皇岛秦南水务有限公司 | 2025/4/28 | 河北省生态环境厅 | 发现问题已责令改正 |
| 136 | 秦皇岛市 | 海港区 | 冀北电力秦皇岛有限公司 | 2025/4/28 | 河北省生态环境厅 | 发现问题已责令改正 |
| 137 | 秦皇岛市 | 青龙满族自治县 | 青龙满族自治县百圣矿业有限公司 | 2025/4/28 | 河北省生态环境厅 | 发现问题已责令改正 |
| 138 | 秦皇岛市 | 青龙满族自治县 | 青龙满族自治县合力塑料制品厂 | 2025/4/28 | 河北省生态环境厅 | 发现问题已责令改正 |
| 139 | 秦皇岛市 | 山海关区 | 秦皇岛核诚镍业有限公司 | 2025/4/28 | 河北省生态环境厅 | 发现问题已责令改正 |
| 140 | 秦皇岛市 | 抚宁区 | 秦皇岛佳盟精密技术有限公司 | 2025/4/29 | 河北省生态环境厅 | 现场未发现环境问题 |
| 141 | 秦皇岛市 | 卢龙县 | 香格里拉(秦皇岛)葡萄酒有限公司 | 2025/4/29 | 河北省生态环境厅 | 发现问题已责令改正 |
| 142 | 秦皇岛市 | 经开区 | 领先生物农业股份有限公司 | 2025/4/29 | 河北省生态环境厅 | 发现问题已责令改正 |
| 143 | 秦皇岛市 | 卢龙县 | 秦皇岛邦尼涂料科技有限公司 | 2025/4/29 | 河北省生态环境厅 | 发现问题已责令改正 |
| 144 | 秦皇岛市 | 海港区 | 秦皇岛弘华特种玻璃有限公司 | 2025/4/29 | 河北省生态环境厅 | 发现问题已责令改正 |
| 145 | 秦皇岛市 | 海港区 | 秦皇岛市亚航报废汽车回收拆解有限公司 | 2025/4/29 | 河北省生态环境厅 | 发现问题已责令改正 |
| 146 | 秦皇岛市 | 青龙满族自治县 | 秦皇岛泰达环保有限公司 | 2025/4/29 | 河北省生态环境厅 | 现场未发现环境问题 |
| 147 | 秦皇岛市 | 经开区 | 秦皇岛中德实业有限公司 | 2025/4/29 | 河北省生态环境厅 | 发现问题已责令改正 |
| 148 | 秦皇岛市 | 昌黎县 | 河北安丰钢铁集团有限公司 | 2025/4/29 | 河北省生态环境厅 | 发现问题已责令改正 |
扫一扫在手机打开当前页
2025年4月01日至2025年4月30日企业检查记录明细
来源:生态环境执法局 时间:2025-05-01
| 2025年4月01日至2025年4月30日企业检查记录明细 | ||||||
| 序号 | 所属市 | 所属区县 | 企业名称 | 检查时间 | 执法单位 | 执法小结 |
| 1 | 秦皇岛市 | 抚宁区 | 河北宏都实业集团有限公司 | 2025/4/19 | 河北省生态环境厅 | 发现问题已责令改正 |
| 2 | 秦皇岛市 | 昌黎县 | 秦皇岛索坤玻璃容器有限公司 | 2025/4/19 | 河北省生态环境厅 | 发现问题已责令改正 |
| 3 | 秦皇岛市 | 昌黎县 | 秦皇岛原野环保科技有限公司 | 2025/4/19 | 河北省生态环境厅 | 发现问题已责令改正 |
| 4 | 秦皇岛市 | 卢龙县 | 秦皇岛诺曼克化工科技有限公司 | 2025/4/19 | 河北省生态环境厅 | 发现问题已责令改正 |
| 5 | 秦皇岛市 | 山海关区 | 秦皇岛华恒生物工程有限公司 | 2025/4/19 | 河北省生态环境厅 | 发现问题已责令改正 |
| 6 | 秦皇岛市 | 海港区 | 秦皇岛天鼎化工有限公司 | 2025/4/19 | 河北省生态环境厅 | 发现问题已责令改正 |
| 7 | 秦皇岛市 | 经开区 | 耀华(秦皇岛)玻璃有限公司 | 2025/4/19 | 河北省生态环境厅 | 发现问题已责令改正 |
| 8 | 秦皇岛市 | 抚宁区 | 秦皇岛市海厦商品混凝土有限公司 | 2025/4/19 | 河北省生态环境厅 | 发现问题已责令改正 |
| 9 | 秦皇岛市 | 山海关区 | 秦皇岛正大有限公司 | 2025/4/19 | 河北省生态环境厅 | 发现问题已责令改正 |
| 10 | 秦皇岛市 | 抚宁区 | 抚宁县兴华废油脂回收再生销售有限公司 | 2025/4/19 | 河北省生态环境厅 | 发现问题已责令改正 |
| 11 | 秦皇岛市 | 卢龙县 | 秦皇岛鹤凤翔化工有限公司 | 2025/4/19 | 河北省生态环境厅 | 现场未发现环境问题 |
| 12 | 秦皇岛市 | 海港区 | 秦皇岛东方石油有限公司 | 2025/4/19 | 河北省生态环境厅 | 发现问题已责令改正 |
| 13 | 秦皇岛市 | 经开区 | 粤海永顺泰(秦皇岛)麦芽有限公司 | 2025/4/19 | 河北省生态环境厅 | 发现问题已责令改正 |
| 14 | 秦皇岛市 | 海港区 | 秦皇岛汇博石油有限公司 | 2025/4/20 | 河北省生态环境厅 | 发现问题已责令改正 |
| 15 | 秦皇岛市 | 抚宁区 | 秦皇岛伟明环保能源有限公司 | 2025/4/20 | 河北省生态环境厅 | 发现问题已责令改正 |
| 16 | 秦皇岛市 | 昌黎县 | 昌黎吉泰板业有限公司 | 2025/4/20 | 河北省生态环境厅 | 发现问题已责令改正 |
| 17 | 秦皇岛市 | 卢龙县 | 秦皇岛华阳肥业有限公司 | 2025/4/20 | 河北省生态环境厅 | 发现问题已责令改正 |
| 18 | 秦皇岛市 | 山海关区 | 正大食品企业(秦皇岛)有限公司 | 2025/4/20 | 河北省生态环境厅 | 发现问题已责令改正 |
| 19 | 秦皇岛市 | 海港区 | 秦皇岛华瀛磷酸有限公司 | 2025/4/20 | 河北省生态环境厅 | 发现问题已责令改正 |
| 20 | 秦皇岛市 | 经开区 | 秦皇岛信宝资源循环科技有限公司 | 2025/4/20 | 河北省生态环境厅 | 发现问题已责令改正 |
| 21 | 秦皇岛市 | 山海关区 | 秦皇岛易涂建材有限公司 | 2025/4/20 | 河北省生态环境厅 | 发现问题已责令改正 |
| 22 | 秦皇岛市 | 山海关区 | 秦皇岛市环秦新能源科技有限公司 | 2025/4/20 | 河北省生态环境厅 | 现场未发现环境问题 |
| 23 | 秦皇岛市 | 山海关区 | 秦皇岛荣拓商贸有限公司 | 2025/4/20 | 河北省生态环境厅 | 现场未发现环境问题 |
| 24 | 秦皇岛市 | 海港区 | 中国船舶燃料河北有限公司 | 2025/4/20 | 河北省生态环境厅 | 发现问题已责令改正 |
| 25 | 秦皇岛市 | 卢龙县 | 中珀(秦皇岛)新材料科技有限公司 | 2025/4/20 | 河北省生态环境厅 | 现场未发现环境问题 |
| 26 | 秦皇岛市 | 抚宁区 | 秦皇岛骊骅淀粉股份有限公司 | 2025/4/20 | 河北省生态环境厅 | 发现问题已责令改正 |
| 27 | 秦皇岛市 | 经开区 | 秦皇岛燕大国海不锈钢业有限公司 | 2025/4/20 | 河北省生态环境厅 | 发现问题已责令改正 |
| 28 | 秦皇岛市 | 卢龙县 | 秦皇岛澄钰环保科技有限公司 | 2025/4/20 | 河北省生态环境厅 | 现场未发现环境问题 |
