名称 | 河北省生态环境厅随机抽查事项清单 | ||
发布机构 | 河北省环境综合执法局 | 索引号 | 0218077J/2022-00790 |
主题分类 | 事后公开-行政监管 | 文号 | |
发布日期 | 2019-01-15 | 主题词 | |
效力状态 |
河北省生态环境厅随机抽查事项清单 | ||||||||
序号 | 检查项目 | 检查主体 | 检查依据 | 检查方式和比例 | 检查内容 | 备注 | ||
1 | 污染企业:一般排污单位(41710家) | 市、县生态环境部门 | 原环保部《关于在污染源日常环境监管领域推广随机抽查制度的实施方案》及新环保法;《河北省人民政府办公厅关于推广“双随机”抽查规范事中事后监管的实施意见》(冀政办发﹝2015﹞22号) | 采用人员随机、污染源随机方式,市级环境保护部门每年抽查一般企业数量应不低于在岗环境执法人员数量的5倍,县级环境保护部门每年抽查一般企业数量应不低于环境执法人员数量的10倍。 | 环评手续、生产工艺、污染物排放情况污染设施运行情况等。 | 我省生态环境系统随机抽查主体为市、县两级生态环境部门,随机抽查对象为44364家污染源。 | ||
2 | 污染企业:重点排污单位(2422家) | 市、县生态环境部门 | 原环保部《关于在污染源日常环境监管领域推广随机抽查制度的实施方案》及新环保法;《河北省人民政府办公厅关于推广“双随机”抽查规范事中事后监管的实施意见》(冀政办发﹝2015﹞22号) | 采用人员随机、污染源随机方式,市级环境保护部门每季度至少对本行政区10%的重点排污单位进行抽查,县级环境保护部门每季度至少对本行政区50%的重点排污单位进行抽查(原则上应保证每年对辖区所有重点排污单位进行一遍巡查)。 | 环评手续、生产工艺、污染物排放情况污染设施运行情况等。 | |||
3 | 污染企业:特殊监管对象(232家) | 市、县生态环境部门 | 原环保部《关于在污染源日常环境监管领域推广随机抽查制度的实施方案》及新环保法;《河北省人民政府办公厅关于推广“双随机”抽查规范事中事后监管的实施意见》(冀政办发﹝2015﹞22号) | 采用人员随机、污染源随机方式,每季度至少对本行政区50%的特殊监管对象进行抽查。 | 环评手续、生产工艺、污染物排放情况污染设施运行情况等。 |
扫一扫在手机打开当前页
河北省生态环境厅随机抽查事项清单
来源:河北省环境综合执法局 时间:2019-01-15
河北省生态环境厅随机抽查事项清单 | ||||||||
序号 | 检查项目 | 检查主体 | 检查依据 | 检查方式和比例 | 检查内容 | 备注 | ||
1 | 污染企业:一般排污单位(41710家) | 市、县生态环境部门 | 原环保部《关于在污染源日常环境监管领域推广随机抽查制度的实施方案》及新环保法;《河北省人民政府办公厅关于推广“双随机”抽查规范事中事后监管的实施意见》(冀政办发﹝2015﹞22号) | 采用人员随机、污染源随机方式,市级环境保护部门每年抽查一般企业数量应不低于在岗环境执法人员数量的5倍,县级环境保护部门每年抽查一般企业数量应不低于环境执法人员数量的10倍。 | 环评手续、生产工艺、污染物排放情况污染设施运行情况等。 | 我省生态环境系统随机抽查主体为市、县两级生态环境部门,随机抽查对象为44364家污染源。 | ||
2 | 污染企业:重点排污单位(2422家) | 市、县生态环境部门 | 原环保部《关于在污染源日常环境监管领域推广随机抽查制度的实施方案》及新环保法;《河北省人民政府办公厅关于推广“双随机”抽查规范事中事后监管的实施意见》(冀政办发﹝2015﹞22号) | 采用人员随机、污染源随机方式,市级环境保护部门每季度至少对本行政区10%的重点排污单位进行抽查,县级环境保护部门每季度至少对本行政区50%的重点排污单位进行抽查(原则上应保证每年对辖区所有重点排污单位进行一遍巡查)。 | 环评手续、生产工艺、污染物排放情况污染设施运行情况等。 | |||
3 | 污染企业:特殊监管对象(232家) | 市、县生态环境部门 | 原环保部《关于在污染源日常环境监管领域推广随机抽查制度的实施方案》及新环保法;《河北省人民政府办公厅关于推广“双随机”抽查规范事中事后监管的实施意见》(冀政办发﹝2015﹞22号) | 采用人员随机、污染源随机方式,每季度至少对本行政区50%的特殊监管对象进行抽查。 | 环评手续、生产工艺、污染物排放情况污染设施运行情况等。 |